Наименование образовательной программы | Номер курса | Количество вакантных мест |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассгнований бюджета субъекта Российской Федерации (Воронежской области) |
18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ | 1 курс | - |
18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ | 2 курс | 7 |
18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ | 3 курс | 3 |
15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 1 курс | - |
15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2 курс | 3 |
15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 3 курс | 1 |
15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 4 курс | 1 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 курс | - |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 курс | 3 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 курс | 2 |
20.01.01 Пожарный | 1 курс | - |
20.01.01 Пожарный | 2 курс | 0 |
18.01.02 Лаборант-эколог | 1 курс | - |
18.02.03 Химическая технология неорганических веществ | 1 курс | - |
18.02.03 Химическая технология неорганических веществ | 2 курс | 4 |
18.02.03 Химическая технология неорганических веществ | 3 курс | 3 |
18.02.03 Химическая технология неорганических веществ | 4 курс | 2 |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1 курс | - |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2 курс | 4 |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 3 курс | 0 |
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | 1 курс | - |
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | 2 курс | 8 |
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | 3 курс | 8 |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | 1 курс | - |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | 2 курс | 7 |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | 3 курс | 6 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 1 курс | - |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 2 курс | 12 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 3 курс | 10 |
22.02.06 Сварочное производство | 1 курс | - |
22.02.06 Сварочное производство | 2 курс | 5 |
22.02.06 Сварочное производство | 3 курс | 8 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средст физических и (или) юридических лиц |
20.01.01 Пожарный | 1 курс | - |
20.01.01 Пожарный | 2 курс | 0 |
20.01.01 Пожарный | 3 курс | 0 |
18.02.03 Химическая технология неорганических веществ (заочная форма обучения) | 1 курс | - |
18.02.03 Химическая технология неорганических веществ (заочная форма обучения) | 2 курс | 10 |
18.02.03 Химическая технология неорганических веществ (заочная форма обучения) | 3 курс | 8 |
18.02.03 Химическая технология неорганических веществ (заочная форма обучения) | 4 курс | 10 |