Экран подачи заявлений на 2022-2023 учебный год
Профессия/специальность | Срок обучения форма обучения | Контрольные цифры приема | Принято документов |
Вакантные места для приёма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 3 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | 2 | 23 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | ||
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | 2 | 23 |
Лаборант-эколог | 2 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | 1 | 24 |
Химическая технология неорганических веществ | 3 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | 1 | 24 |
Химическая технология неорганических веществ | 3 г 10 мес., заочная, с полным возмещением затрат | 25 | 2 | 23 |
Пожарный | 2 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | 10 | 15 |
Пожарный | 2 г 10 мес., очная, с полным возмещением затрат | 25 | ||
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | 2 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | ||
Слесарь по ремонту строительных машин | 2 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | 2 | 23 |
Мастер общестроительных работ | 2 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | ||
Сварочное производство | 3г 10 мес., очная, бюджет | 25 | 1 | 24 |
ИТОГО: |
| 300 |
Данные на 01. 07. 2022 г.