Экран подачи заявлений на 2022-2023 учебный год
Профессия/специальность | Срок обучения форма обучения | Контрольные цифры приема | Принято документов |
Вакантные места для приёма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 3 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | 25 | 0 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | 22 | 3 |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | 22 | 3 |
Лаборант-эколог | 2 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | 16 | 9 |
Химическая технология неорганических веществ | 3 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | 22 | 3 |
Химическая технология неорганических веществ | 3 г 10 мес., заочная, с полным возмещением затрат | 25 | 6 | 19 |
Пожарный | 2 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | 25 | 0 |
Пожарный | 2 г 10 мес., очная, с полным возмещением затрат | 50 | 45 | 5 |
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | 2 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | 0 | 25 |
Слесарь по ремонту строительных машин | 2 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | 25 | 0 |
Мастер общестроительных работ | 2 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | 0 | 25 |
Сварочное производство | 3г 10 мес., очная, бюджет | 25 | 25 | 0 |
ИТОГО: |
| 325 | 233 |
Данные на 25. 11. 2022 г.