Экран подачи заявлений на 2021-2022 учебный год:
Профессия/специальность | Срок обучения форма обучения | Контрольные цифры приема | Принято |
| |
заяв лений | заявлений и документов | вакантные места для приёма | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ | 2 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | |||
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 3 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | |||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | |||
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 2 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | |||
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 2 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | |||
Лаборант-эколог | 10 мес., очная, бюджет | 25 | |||
Химическая технология неорганических веществ | 3 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | |||
Химическая технология неорганических веществ | 3 г 10 мес., заочная, внебюджет | 25 | |||
Пожарный | 2 г 10 мес., очная, бюджет
с полным возмещением затрат | 25 25 | |||
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | 2 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | |||
Слесарь по ремонту строительных машин | 2 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | |||
Мастер общестроительных работ | 2 г 10 мес., очная, бюджет | 25 | |||
Сварочное производство | 3г 10 мес., очная, бюджет | 25 | |||
ИТОГО: |
| 350 |
Данные на 1.03.21